Produktdetails:
|
Ausgabeschnittstelle: | DC, USB/DC | Eingegebene Schnittstelle: | usb, DC, Wechselstrom |
---|---|---|---|
Funktion: | Sonnenkollektor-Vorwurf | Typ: | Schnelle Aufladung |
Batterietyp: | Lithium-Batterie 18650 | Gewicht: | 6KG |
Schutz: | Kurzschlusssicherung | Modell: | SKQ 500 |
Batterieleistung: | 500Wh | Wechselstrom gab aus: | 500w MAX (100~240V, 50~60HZ) |
DC gab aus: | Art-c 12V5A USB-5V/2.4A USB (5V3A, 9V2A, 12V1.5A) (5V3A, 9V2A, 12V1.5A | DC-Input: | 15V/3Ax1 |
Batteriekapazität: | 500wh/12.6V/40.0Ah (3.7V, 40000mAh) | ||
Markieren: | Tragbares 110-V-Kraftwerk 2000 W,tragbares 220-V-Kraftwerk 2000 W,wiederaufladbare 1500-W-Powerbank |
Wiederaufladbare 110V 220V All in One Power 1500W 2000W Station Power Banks Power
Modell | SKQ500 |
500 Wh Akkuleistung | 500Wh |
AC-Ausgang | 150 W/180 W max. (100–240 V, 50–60 Hz) |
DC-Ausgang | DC-Ausgang: 12 V 5Ax1.USB-5V/2.4Ax1 USB-QC3.0x1(5V3A,9V2A,12V1.5A) Typ-cx1(5V3A,9V2A,12V1.5A) |
DC-Eingang | 15V/3Ax1 |
Batteriekapazität | 500 Wh/12,6 V/40,0 Ah (3,7 V, 40000 mAh) |
Gesamtgewicht | 6,0 kg |
Gesamte Größe | 205*105*170mm |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613319679178