Produktdetails:
|
Garantie: | 1 Jahr | Anwendung: | Elektrische Fahrräder/Roller, Elektro-Mobile |
---|---|---|---|
Batteriegröße: | 18650 | Modell: | SSE-046 |
Satz-Versammlungs-Modell: | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P | Nennspannung: | 48V/36V |
Aufladungsgrenzspannung: | 54.6V/42V | Nominale Kapazität: | 10.4Ah/13Ah |
Max. max. charge current Ladestrom: | 5A | Maximum-Entladestrom: | 15A |
Entladeschlussspannung: | 35.75V/27.5V | Versand-Spannung: | ≥48V/≥36V |
Gesamtgröße: | 367.5*90.3*89.5mm | Hafen: | yantian |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Markenname | CUVGA |
Modellnummer | SSE-046 |
Modell | SSE-046 |
Pack-Montage-Modell | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Nennspannung | 48V/36V |
Ladegrenzspannung | 54,6 V/42 V |
Nominale Kapazität | 10,4Ah/13Ah |
max.Ladestrom | 5A |
max.Entladestrom | 15A |
Entladeschlussspannung | 35,75 V/27,5 V |
Versandspannung | ≥48V/≥36V |
Gesamte Größe | 367,5*90,3*89,5mm |
Modell | SSE-046 |
Pack-Montage-Modell | 13S4P/13S3P/10S5P/10S4P |
Nennspannung | 48V/36V |
Ladegrenzspannung | 54,6 V/42 V |
Nominale Kapazität | 10,4Ah/13Ah |
max.Ladestrom | 5A |
max.Entladestrom | 15A |
Entladeschlussspannung | 35,75 V/27,5 V |
Versandspannung | ≥48V/≥36V |
Gesamte Größe | 367,5*90,3*89,5mm |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613319679178